Voll aufgeladen wird bei 2,3 kW in weniger als sechs, bei 3,6 kW in weniger als vier Stunden. Mit 245 PS Systemleistung ist der Katalane als Hybrid natürlich nicht untermotorisiert, doch mit dem kleinen Vierzylinder und der verzögerten Gasannahme sowie dem batteriebedingt recht deftigen Mehrgewicht kommt kaum echtes Cup-Racer-Feeling (wofür die Abkürzung Cupra schließlich steht) auf – das ist bei den baugleichen Konzern-Geschwistern VW Golf GTE und Skoda Octavia iV RS aber auch nicht anders.
Cupra Leon 1,4 e-Hybrid
Basispreis in € | 42.690,– (43.990,–) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1984 |
PS/kW bei U/min bzw. Nm bei U/min | 150/110 bei 5000 bzw. 250 bei 1550 |
Systemleistung PS bzw. Systemdrehmoment Nm | 245 bzw. 400 |
Getriebe | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
L/B/H, Radst. in mm | 4398/1799/1467, 2682 |
Basis-Kofferraum/Tank in l | 270 (470)/40 |
Leergewicht in kg | 1671 (1717) |
0–100 km/h in sec | 6,7 (7,0) |
Spitze in km/h | 225 (135 rein elektrisch) |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 1,3–1,4 (1,3–1,5) |
CO2-Ausstoß in g/km | 28,9–32,4 (29,7–33,5) |
Abweichende Angaben in Klammer für Kombi-Version ST
Wie sich der neue Cupra im Alltag geschlagen hat, haben wir mittlerweile bereits herausfinden können. Den Testbericht gibt es in der aktuellen Ausgabe Jänner/Februar zu lesen!
Überall im Handel!
[/vc_message]