Nun korrigieren die Bayern nach oben: Der neue große GT reiht sich – was auch logischer ist – als Sechser ein, steht auf der Bodengruppe des Siebeners mit deutlich mehr Radstand und einem Längenwachstum gegenüber dem Vorgänger um stolze neun Zentimeter.

So gestreckt bekommt auch das Design die nötige Eleganz: Aus dem ehemaligen Buckel-Rind wurde ein eleganter Hatchback mit sportlich-ansprechenden Proportionen. Die Grundzüge des GT-Konzepts mit rahmenlosen Seitenscheiben, geringfügig erhabenerer Sitzposition und mehr Kofferraum bleiben erhalten, ebenso das Premium-Angebot in der Ausstattung. Ledersitze sind etwa serienmäßig, ebenso LED-Leuchten rundum, Infotainment-System mit 10,2 Zoll-Touchscreen und iDrive, optional auch mit Gesten-Steuerung erweiterbar. Ebenso Tempomat, Park-Sensoren und -Assistent, außerdem elektrisch verstellbare und beheizte Vordersitze sowie eine elektrisch öffnende und schließende Heckklappe.
Komfort-Fans können ihn aber aber optional mit Luftfederung und Vierrad-Lenkung – die stärkeren Motor-Varianten auch mit Allradantrieb – auf Siebener-Niveau aufrüsten.
Beim Platzangebot punktet die Hatchback-Limousine mit bis zu 1800 Liter Kofferraum-Volumen. Dank der serienmäßig verbauten Hinterachs-Luftfederung samt Niveauregulierung und bis zu 2,1 Tonnen Anhängelast empfielt sich der Sechser GT als Premium-Allrounder für alle, die dennoch keinen Kombi fahren wollen. Preislich reiht er sich recht genau in der Mitte zwischen Fünfer- und Siebener-Limousine ein.
630i
640i
630d
| Basispreis in € | 69.650,– |
| Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
| Hubraum in ccm | 1998 |
| PS/kW bei U/min | 258/190 bei 5000-6500 |
| Nm bei U/min | 400 bei 1550–4400 |
| Getriebe | 8-Gang-Aut. |
| L/B/H, Radst. in mm | 5091/1902/1538, 3070 |
| Kofferraum/Tank in l | 610–1800/68 (Diesel: 66) |
| Leergewicht in kg | 1720 |
| 0–100 km/h in sec | 6,3 |
| Spitze in km/h | 250 |
| Normverbrauch in l (Mix) | 7,8/5,3/6,2 |
| CO2-Ausstoß in g/km | 142 |
| Basispreis in € | 78.350,– (83.750,–) |
| Zyl./Ventile pro Zyl. | 6/4 |
| Hubraum in ccm | 2998 |
| PS/kW bei U/min | 340/250 bei 5500-6500 |
| Nm bei U/min | 450 bei 1380–5200 |
| Getriebe | 8-Gang-Aut. |
| L/B/H, Radst. in mm | 5091/1902/1538, 3070 |
| Kofferraum/Tank in l | 610–1800/68 (Diesel: 66) |
| Leergewicht in kg | 1770 (1835) |
| 0–100 km/h in sec | 5,4 (5,3) |
| Spitze in km/h | 250 |
| Normverbrauch in l (Mix) | 9,6/5,4/7,0 (10,5/6,1/7,7) |
| CO2-Ausstoß in g/km | 159 (177) |
Werte Klammer für Version mit Allradantrieb xDrive
| Basispreis in € | 73.150,– (77.800,–) |
| Zyl./Ventile pro Zyl. | 6/4 |
| Hubraum in ccm | 2993 |
| PS/kW bei U/min | 265/195 bei 4000 |
| Nm bei U/min | 620 bei 2000–2500 |
| Getriebe | 8-Gang-Aut. |
| L/B/H, Radst. in mm | 5091/1902/1538, 3070 |
| Kofferraum/Tank in l | 610–1800/68 (Diesel: 66) |
| Leergewicht in kg | 1825 (1880) |
| 0–100 km/h in sec | 6,1 (6,0) |
| Spitze in km/h | 250 |
| Normverbrauch in l (Mix) | 5,6/4,5/4,9 (6,5/4,9/5,5) |
| CO2-Ausstoß in g/km | 135 (150) |
Werte Klammer für Version mit Allradantrieb xDrive







