
Und auch der kernige Klang geht in Ordnung (zumal in Verbindung mit der Honda-typischen Drehfreude), schließlich ist nur der 1,5 i-VTEC mit der neuen sportlichen Topausstattung erhältlich: „Dynamic“ umfasst ab Werk bereits spannende Features wie LED-Licht, einen schicken Rundumverbau und glanzschwarz lackierte Alufelgen. Ebenfalls an Bord: das Honda Connect-Infotainmentsystem mit 7 Zoll großem Touchscreen, Klimaanlage, Sitzheizung und auch Sicherheitsausstattungen wie etwa die Verkehrszeichenerkennung und der Spurhalte-Assistent. Nicht zu vergessen natürlich die zusammenfaltbaren „Magic Seats“ im Fond, die aus dem kleinen Japaner erst das unvergleichliche Raumwunder machen.
Zu haben ist der überarbeitete Jazz ab sofort, die Preise der 102 PS-Basis-Version wurden nur minimal angehoben.
1,3 i-VTEC
1,5 i-VTEC
Basispreis in € | 16.990,– (18.290,–) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1318 |
PS/kW bei U/min | 102/75 bei 6000 |
Nm bei U/min | 123 bei 5000 |
L/B/H, Radst. in mm | 4028/1694/1525, 2530 |
Kofferraum/Tank in l | 354–1314/40 |
Leergewicht in kg | 1073 |
0–100 km/h in sec | 11,4 (12,3) |
Spitze in km/h | 190 (182) |
Normverbrauch in l (Mix) | 6,2/4,4/5,1 (5,4/4,2/4,7) |
CO2-Ausstoß in g/km | 116 (106) |
(Werte in Klammer für Version mit stufenloser Automatik, Serie 6-Gang manuell)
Basispreis in € | 20.490,– (21.790,–) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1498 |
PS/kW bei U/min | 130/96 bei 6600 |
Nm bei U/min | 155 bei 4600 |
L/B/H, Radst. in mm | 4028/1694/1525, 2530 |
Kofferraum/Tank in l | 354–1314/40 |
Leergewicht in kg | 1104 |
0–100 km/h in sec | 8,7 (10,0) |
Spitze in km/h | 190 |
Normverbrauch in l (Mix) | 7,2/5,1/5,9 (6,4/4,9/5,4) |
CO2-Ausstoß in g/km | 133 (124) |
(Werte in Klammer für Version mit stufenloser Automatik, Serie 6-Gang manuell)