Wobei der Durchtrieb technisch gesehen nicht gesperrt werden kann, da es keine Antriebswelle von vorne nach hinten mehr gibt: Ein Turbo-Vierzylinder mit 190 oder 240 PS treibt ausschließlich die Vorderachse an, die Kraft des im Heck platzierten E-Motors ist für die Hinterachse reserviert – das Kofferraumvolumen bleibt trotzdem annähernd gleich.
Damit die volle Elektro-Power auch bei leeren Batterien im Gelände (oder auch bei hohem Leistungsbedarf) verfügbar ist, kann der Benziner dem E-Motor auch direkt Saft spendieren. Löblich: Um das gesamte Hybrid-System wasserfest und somit auch watfähig zu machen, wurden alle Batterien, Kabelstränge und Kontrolleinheiten im Mitteltunnel kompakt zusammengefasst und abgedichtet. Das schützt gleichzeitig auch gegen Beschädigungen im Gelände.
Ausstattungstechnisch sind ausschließlich die drei höchsten Trimms verfügbar, damit sind Klimaautomatik, schlüsselloser Zugang, 18-Zöller und Navi stets aufpreisfrei. Insgesamt wertet der souveräne Hybrid-Antrieb die beiden Jeeps spürbar auf, der Antritt ist satt und geschmeidig, die Traktion tadellos.
Schade allerdings: Mit nur 42 Kilometer E-Reichweite sind die beiden Modelle in Österreich nicht förderungswürdig, zumal der Einstiegspreis recht saftig ist. Die ersten Fahrzeuge stehen bereits bei den Händlern.
Renegage 1,3 PHEV 190PS AT 4xe
Renegage 1,3 PHEV 240PS AT 4xe
Compass 1,3 PHEV 190PS AT 4xe
Compass 1,3 PHEV 240PS AT 4xe
Basispreis in € | 42.290,–* |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
Leistung Verbrenner/Systemleistung in PS | 130/190 |
PS/Nm E-Motor | 60/250 |
Getriebe | 6-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4236/1805/1692, 2570 |
Kofferraum/Tank in l | 330–1277 / 36,5 |
Leergewicht in kg | 1920 |
0–100 km/h in sec | 7,5 |
Spitze in km/h | 182** |
Normverbrauch in l (Mix) | 2,1–2,2 |
CO2-Ausstoß in g/km | 49–52 |
* nur als „Limited“
** rein elektrisch 130 km/h
Basispreis in € | 44.490,–* |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
Leistung Verbrenner/Systemleistung in PS | 180/240 |
PS/Nm E-Motor | 60/250 |
Getriebe | 6-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4236/1805/1692, 2570 |
Kofferraum/Tank in l | 330–1277 / 36,5 |
Leergewicht in kg | 1920 |
0–100 km/h in sec | 7,1 |
Spitze in km/h | 199** |
Normverbrauch in l (Mix) | 2,1–2,3 |
CO2-Ausstoß in g/km | 51–53 |
* nur als „Trailhawk“ und „S“
** rein elektrisch 130 km/h
Basispreis in € | 46.090,–* |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
Leistung Verbrenner/Systemleistung in PS | 130/190 |
PS/Nm E-Motor | 60/250 |
Getriebe | 6-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4394/2033/1649, 2636 |
Kofferraum/Tank in l | 420–1230 / 36,5 |
Leergewicht in kg | 1935 |
0–100 km/h in sec | 7,9 |
Spitze in km/h | 183** |
Normverbrauch in l (Mix) | 2,1 |
CO2-Ausstoß in g/km | 47–49 |
* nur als „Limited“
** rein elektrisch 130 km/h
Basispreis in € | 48.090,–* |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
Leistung Verbrenner/Systemleistung in PS | 180/240 |
PS/Nm E-Motor | 60/250 |
Getriebe | 6-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4394/2033/1649, 2636 |
Kofferraum/Tank in l | 420–1230 / 36,5 |
Leergewicht in kg | 1935 |
0–100 km/h in sec | 7,3 |
Spitze in km/h | 200** |
Normverbrauch in l (Mix) | 2,1–2,2 |
CO2-Ausstoß in g/km | 49–50 |
* nur als „Trailhawk“ und „S“
** rein elektrisch 130 km/h