Innen ist der Umbau noch üppiger ausgefallen: Ein komplett neu gestalteter Armaturenträger mit freistehendem Touchscreen, je nach Ausstattung mit 8,4 bis 10,1 Zoll Diagonale. Die Instrumente sind nun ebenfalls digital und in der Darstellung variabel, dazu kommt eine angenehmere Oberflächen-Haptik.
Unters Blech ist eine neue Motoren-Generation eingezogen, die Palette umfasst zwei 1,3- Liter-Turbobenziner zu 130 und 150 PS, einen 1,6 Liter-Diesel mit 130 PS sowie zwei Plug-In-Hybride mit 190 und 240 PS Systemleistung. Jeep-Fans müssen jetzt stark sein: Nur die Teilzeitstromer verfügen noch über 4×4-Antrieb, und der besteht nicht mehr aus zwei mechanisch verbundenen Achsen, sondern arbeitet mit einem E-Motor an der Hinterachse und heißt jetzt 4xe.
Die bisher souveränste Variante aus Kombination von Diesel und klassischem 4WD ist damit Geschichte. Die Neue macht zwar ihrem Namen alle Ehre und taugt mit drei unterschiedlichen Terrain-Programmen auch für mehr als nur Traktionsunterstützung – die nominell hohe Systemleistung spiegelt sich in den Fahrleistungen gefühlt aber nicht wider. Nur im Sport-Modus werden die beiden E-Kraxler lebendiger, allerdings mit ziemlich rascher Entleerung der Batteriereserven.
Abreißen kann der Allrad-Betrieb aber nicht, wenn die Akkus leer gefahren sind – der Motor liefert den notwendigen Strom für den Fahrbetrieb laufend mit. Mit lediglich 47 Kilometern rein elektrisch zurücklegbarer Reichweite qualifizieren sich die Compass-Plug Ins leider nicht für die Kaufprämie.
Auch ohne Allrad-Option empfiehlt sich der drehmomentstarke Diesel nach wie vor als passendste Motorisierung, wogegen die Benziner außerhalb der Stadt ein wenig angestrengt wirken.
1.3 Multiair 130 PS
1.6 Mulitjet 130PS
1.3 PHEV 190 PS 4xe
1.3 PHEV 240 PS 4xe
Basispreis in € | 29.690,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
PS/kW bei U/min | 130/95 bei 4750 |
Nm bei U/min | 270 bei 1560 |
Getriebe | 6-Gang, man. |
L/B/H, Radst. in mm | 4398/1819/1651, 2636 |
Kofferraum/Tank in l | 438–1387 / 55 |
Leergewicht in kg | 1505 |
0–100 km/h in sec | 10,3 |
Spitze in km/h | 192 |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 6,6 |
CO2-Ausstoß in g/km | 151 |
Basispreis in € | 34.690,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1598 |
PS/kW bei U/min | 130/96 bei 3750 |
Nm bei U/min | 400 bei 1500–4000 |
Getriebe | 6-Gang, man. |
L/B/H, Radst. in mm | 4404/1819/1629, 2636 |
Kofferraum/Tank in l | 438–1387 / 55 |
Leergewicht in kg | 1615 |
0–100 km/h in sec | 10,6 |
Spitze in km/h | 194 |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 5,6 |
CO2-Ausstoß in g/km | 148 |
Basispreis in € | 43.990,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
Systemleistung PS/kW | 190/140 |
Nm Verbrenner/E-Motor | 320/250 |
Getriebe | 6-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4404/1819/1644, 2636 |
Kofferraum/Tank in l | 420–1230 / 36,5 |
Leergewicht in kg | 1935 |
0–100 km/h in sec | 7,9 |
Spitze in km/h | 183 |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 1,9 |
CO2-Ausstoß in g/km | 44 |
Basispreis in € | 50.490,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
Systemleistung PS/kW | 240/176 |
Nm Verbrenner/E-Motor | 320/250 |
Getriebe | 6-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4404/1819/1644, 2636 |
Kofferraum/Tank in l | 420–1230 / 36,5 |
Leergewicht in kg | 1935 |
0–100 km/h in sec | 7,3 |
Spitze in km/h | 200 |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 1,9 |
CO2-Ausstoß in g/km | 44 |
Wie sich der neue Jeep Compass als 240 PS starker Plug-In-Hybrid im Einzel-Test schlägt, gibt’s im aktuellen Heft! Jetzt im Handel!
[/vc_message]