Anstatt ein bereits bekanntes Konzept zu kopieren, haben die Franzosen keinen Aufwand gescheut und einen weitgehend neuen Antriebsstrang entwickelt. Das technische Highlight ist dabei die Automatik, die im ersten Moment recht komplex erscheint und sogar Formel 1- Technologie mit auf die Straße bringt: Renault nennt es „kupplungsloses Multi-Mode-Getriebe“. Bis zu fünfzehn Gang-Kombinationen übertragen die Kraft von dem stets 91 PS starken Vierzylinder und dem 49 PS (Clio) beziehungsweise 67 PS (Mégane und Captur) leistenden Elektromotor. Ein weiteres, 20- respektive 34-PS-Stromaggregat dient als Starter-Generator.
In der Praxis fällt der komplizierte Getriebe-Zauber kaum auf, wirkt sich aber sehr positiv auf den Verbrauch aus: Bei unseren ersten Testfahrten waren wir mit dem Clio mit rund fünf Litern unterwegs, sprich: auf Diesel-Niveau. Die Verbrauchswerte der beiden Ansteck-Modelle hängen naturgemäß vom Ladezustand ab, die Werksangabe von rund 50 Kilometer E-Reichweite können wir nach dem ersten Test bestätigen.
Ein vollständiger Ladevorgang dauert übrigens bei 3,7 kW drei, bei 2,4 kW fünf Stunden. Einen zusätzlichen Schnelllader wie etwa bei Peugeot gibt es bei Renault nicht.
Dafür kann sich die Ausstattung sehen lassen: Digital-Tacho und LED-Scheinwerfer sind bei allen Modellen und Ausstattungsversionen mit an Bord, richtig auftrumpfen können Mégane und Captur schließlich beim Preis: Renault schießt bei Finanzierung über die hauseigene Bank zu den 2500 Euro an staatlichem Plug-In-Hybrid-Bonus nochmal mindestens 4000 Euro dazu. Somit rangieren die beiden bei der Finanzierung auf Verbrenner-Niveau, locken aber mit geringeren Unterhaltskosten.
Clio E-TECH 140
Mégane Grandtour E-TECH Plug-In 160
Captur E-TECH Plug-In 160
Basispreis in € | 21.640,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1598 |
Systemleistung PS/kW | 140/103 |
Systemdrehmoment Nm | k.A. |
Getriebe | Renault E-TECH (stufenlose Automatik) |
L/B/H, Radst. in mm | 4050/1798/1440, 2583 |
Basis.Kofferraum/Tank in l | 254 / 39 |
Leergewicht in kg | 1384 |
0–100 km/h in sec | 9,9 |
Spitze in km/h | 180 |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 3,7–4,5 |
CO2-Ausstoß in g/km | 96–114 |
Basispreis in € | 34.190,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1598 |
Systemleistung PS/kW | 159/117 |
Systemdrehmoment Nm | 300 |
Getriebe | Renault E-TECH (stufenlose Automatik) |
L/B/H, Radst. in mm | 4626/1814/1449, 2669 |
Basis.Kofferraum/Tank in l | 389 / 39 |
Leergewicht in kg | 1669 |
0–100 km/h in sec | 9,8 |
Spitze in km/h | 178 |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 1,3–1,6 |
CO2-Ausstoß in g/km | 28–36 |
Basispreis in € | 33.790,–* |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1598 |
Systemleistung PS/kW | 159/117 |
Systemdrehmoment Nm | 300 |
Getriebe | Renault E-TECH (stufenlose Automatik) |
L/B/H, Radst. in mm | 4227/1797/1576, 2639 |
Basis.Kofferraum/Tank in l | 265 / 39 |
Leergewicht in kg | 1639 |
0–100 km/h in sec | 10,1 |
Spitze in km/h | 173 (135 elektrisch) |
WLTP-Normverbrauch in l (kombiniert) | 1,4–1,7 |
CO2-Ausstoß in g/km | 32–37 |
* Nicht in Basis-Ausstattung zu haben