Geblieben ist das Grundkonzept: ein viertüriges Coupé mit rahmenlosen Scheiben, das vor allem beim Design punktet. So entert man den Fond nach wie vor eher mühsam, wo es für groß Gewachsene im Kopfbereich wie gehabt zwickt.
Dazu schrumpfte der Kofferraum um zehn Liter, hat aber jetzt eine viel breitere Öffnung und bietet für die Fahrzeugklasse mehr als genug Volumen sowie einen ebenen Boden, auch wenn die 2:1-Fondlehnen vorgeklappt sind.
Unterwegs gibt sich der Feschak mindestens so agil wie sein Vorgänger und dabei deutlich komfortabler – die Testfahrzeuge hatten freilich allesamt die optionalen Adaptiv-Dämpfer verbaut.
Weitere Notizen von unterwegs: Die motorische Benziner-Mitte ist schon ziemlich flott, der 1300er klingt aber höhertourig wenig erregend. Satter im Sound gibt sich der 250er mit zwei Liter Hubraum, dazu richtig souverän – zumal mit optionalem Allrad. Fahren konnten wir auch schon den neuen Zweiliter-Diesel, der gemeinsam mit dem ersten AMG-Ableger im Spätsommer folgt. Der Vollalu-Selbstzünder mit Euro 6D-Siegel und neuem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe läuft kultiviert und macht in der 190- PS-Variante richtig Laune.
Weniger Freude bereitet der übereifrige Spurhalte-Helfer, der einen schon bei der zartesten Berührung von Begrenzungslinien piepsend und ruppig bremsend auf den rechten Pfad zurückbringen will.
Das Cockpit ist weitgehend aus der A-Klasse bekannt und gibt optisch wie haptisch ordentlich was her, vor allem wenn man ein paar Optionen gewählt hat wie etwa die Widescreen-Armaturen. Vor allem jüngere Semester werden auf das MBUX-Bediensystem abfahren, in Sachen Sprachsteuerung ist es der letzte Schrei.
Markstart für den neuen CLA ist ab sofort, gegenüber dem Vorgänger verteuerte sich der Preis für den Basis-Benziner um rund 1500 Euro, dafür gibt es hier aber auch 14 Mehr-PS zu verbuchen. Viel dramatischer liest sich freilich der Aufpreis zum gleich starken Bruder A-Klasse: Es sind über 5500 Euro.
180
200
220
250
180 d
Basispreis in € | 35.340,– (37.670,–) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
PS/kW bei U/min | 136/100 bei 5500 |
Nm bei U/min | 200 bei 1460 |
Getriebe | 6-Gang, man. (7-G.-Doppelk.) |
L/B/H, Radst. in mm | 4805/1830/1439, 4688 |
Kofferraum/Tank in l | 460/43 (mit Allrad 51) |
Leergewicht in kg | 1395 (1410) |
0–100 km/h in sec | 9,4 (9,0) |
Spitze in km/h | 216 |
Normverbrauch in l (Mix) | 5,5 (5,3) |
CO2-Ausstoß in g/km | 125 (120) |
(Werte in Klammer bei 180 und 200 für Version mit Doppelkupplungsgetriebe, bei 220 und 250 für Version mit Allradantrieb)
Weitere Motorisierung ab Spätsommer: CLA 35 AMG 4MATIC mit 306 PS, CLA 200 d mit 150 PS, CLA 220 d mit 190 PS
Basispreis in € | 36.840,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1332 |
PS/kW bei U/min | 163/120 bei 5500 |
Nm bei U/min | 250 bei 1620 |
Getriebe | 6-Gang, man. (7-G.-Doppelk.) |
L/B/H, Radst. in mm | 4805/1830/1439, 4688 |
Kofferraum/Tank in l | 460/43 (mit Allrad 51) |
Leergewicht in kg | 1400 (1420) |
0–100 km/h in sec | 8,5 (8,2) |
Spitze in km/h | 229 |
Normverbrauch in l (Mix) | 5,9 (5,3) |
CO2-Ausstoß in g/km | 134 (121) |
(Werte in Klammer bei 180 und 200 für Version mit Doppelkupplungsgetriebe, bei 220 und 250 für Version mit Allradantrieb)
Weitere Motorisierung ab Spätsommer: CLA 35 AMG 4MATIC mit 306 PS, CLA 200 d mit 150 PS, CLA 220 d mit 190 PS
Basispreis in € | 39.750,– (42.910,–) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1991 |
PS/kW bei U/min | 190/140 bei 5500 |
Nm bei U/min | 300 bei 1800 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelk. |
L/B/H, Radst. in mm | 4805/1830/1439, 4688 |
Kofferraum/Tank in l | 460/43 (mit Allrad 51) |
Leergewicht in kg | 1490 (1545) |
0–100 km/h in sec | 7,0 |
Spitze in km/h | 241 (237) |
Normverbrauch in l (Mix) | 6,1 (6,5) |
CO2-Ausstoß in g/km | 139 (149) |
(Werte in Klammer bei 180 und 200 für Version mit Doppelkupplungsgetriebe, bei 220 und 250 für Version mit Allradantrieb)
Weitere Motorisierung ab Spätsommer: CLA 35 AMG 4MATIC mit 306 PS, CLA 200 d mit 150 PS, CLA 220 d mit 190 PS
Basispreis in € | 43.730,– (46.950,–) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1991 |
PS/kW bei U/min | 224/164 bei 5500 |
Nm bei U/min | 350 bei 1800 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelk. |
L/B/H, Radst. in mm | 4805/1830/1439, 4688 |
Kofferraum/Tank in l | 460/43 (mit Allrad 51) |
Leergewicht in kg | 1490 (1550) |
0–100 km/h in sec | 6,6 |
Spitze in km/h | 250 |
Normverbrauch in l (Mix) | 6,1 (6,6) |
CO2-Ausstoß in g/km | 139 (149) |
(Werte in Klammer bei 180 und 200 für Version mit Doppelkupplungsgetriebe, bei 220 und 250 für Version mit Allradantrieb)
Weitere Motorisierung ab Spätsommer: CLA 35 AMG 4MATIC mit 306 PS, CLA 200 d mit 150 PS, CLA 220 d mit 190 PS
Basispreis in € | 37.010,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1461 |
PS/kW bei U/min | 116/85 bei 4000 |
Nm bei U/min | 260 bei 1750–2500 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelk. |
L/B/H, Radst. in mm | 4805/1830/1439, 4688 |
Kofferraum/Tank in l | 460/43 (mit Allrad 51) |
Leergewicht in kg | 1490 |
0–100 km/h in sec | 10,7 |
Spitze in km/h | 205 |
Normverbrauch in l (Mix) | 3,8 |
CO2-Ausstoß in g/km | 100 |
(Werte in Klammer bei 180 und 200 für Version mit Doppelkupplungsgetriebe, bei 220 und 250 für Version mit Allradantrieb)
Weitere Motorisierung ab Spätsommer: CLA 35 AMG 4MATIC mit 306 PS, CLA 200 d mit 150 PS, CLA 220 d mit 190 PS