
Abgrenzen muss und wird er sich also rein durch sein deutlich extrovertierteres und selbstbewussteres Design samt hoher Schulterlinie und grimmigem Blick. Wer zusätzlich nachwürzen will, kann zudem zu der auf unseren Bildern zu sehenden neuen Ausstattung „M Sport X“ greifen. Diese kombiniert die gewohnt tiefer gezogenen Schürzen der M Sport Ausstattung (gibt’s natürlich auch) mit hemdsärmeligen Elementen und will damit quasi einen „Offroad-Sportler“ aus dem X2 machen.

Selbst fahren konnten wir die vermutlich meist nachgefragte Variante: Den 190 PS starken Selbstzünder mit Automatik und Allrad, vulgo X2 xDrive20d. Dessen Zweiliter-Motor ist famos gedämmt und schon aus dem Drehzahlkeller ausreichend kräftig. Die Wandler-Automatik ist fein abgestuft und überzeugt mit flotten und gleichermaßen sanften Gangwechseln. Das Fahrwerk gibt sich durchaus sportlich – etwas mehr noch als beim X1 –, bringt die Bandscheiben aber dennoch nie zum Klappern und taugt auch problemlos für längere Urlaubsfahrten.

Sind Papa und/oder Mama mal allein unterwegs, dürfen gerne auch kurvige Landstraßen attackiert werden. Dank direkter und feinfühliger Lenkung sowie dem Traktion garantierenden Allradantrieb macht auch Kurvenräubern Spaß. Einzig auf die Möglichkeit ausgedehnter Drifts muss man ob des frontlastigen Layouts der Mini-Plattform verzichten. Das dürfte aber die wenigsten Käufer scheren.
Weniger egal werden ihnen die durchaus deftigen Tarife für die X2 sein – die Preispolitik ist markentypisch selbstbewusst. Zumindest aber ist der Aufschlag zum „braven Bruder“ erstaunlich klein. Beim Startpreis liegt er je nach Motorisierung zwischen 310 und 2200 Euro, wird aber durch die umfangreichere Serien-Mitgift des X2 relativiert.

sDrive20i
xDrive20d
xDrive25d
Basispreis in € | 39.700,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1998 |
PS/kW bei U/min | 192/141 bei 5000–6000 |
Nm bei U/min | 280 bei 1350–4600 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelk. |
L/B/H, Radst. in mm | 4360/1824/1526, 2670 |
Kofferraum/Tank in l | 470–1355/51 |
Leergewicht in kg | 1535 |
0–100 km/h in sec | 7,7 |
Spitze in km/h | 227 |
Normverbrauch in l (Mix) | 6,8/4,8/5,5 |
CO2-Ausstoß in g/km | 126 |
Basispreis in € | 44.750,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1995 |
PS/kW bei U/min | 190/140 bei 4000 |
Nm bei U/min | 400 bei 1750–2500 |
Getriebe | 8-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4360/1824/1526, 2670 |
Kofferraum/Tank in l | 470–1355/51 |
Leergewicht in kg | 1675 |
0–100 km/h in sec | 7,7 |
Spitze in km/h | 221 |
Normverbrauch in l (Mix) | 5,2/4,3/4,6 |
CO2-Ausstoß in g/km | 121 |
Basispreis in € | 46.100,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1995 |
PS/kW bei U/min | 231/170 bei 4400 |
Nm bei U/min | 450 bei 1500–3000 |
Getriebe | 8-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4360/1824/1526, 2670 |
Kofferraum/Tank in l | 470–1355/51 |
Leergewicht in kg | 1660 |
0–100 km/h in sec | 6,7 |
Spitze in km/h | 237 |
Normverbrauch in l (Mix) | 5,7/4,7/5,1 |
CO2-Ausstoß in g/km | 133 |
Wie sich der neue BMW X2 im direkten Vergleich mit seiner Konkurrenz von Jaguar und Volvo schlägt, findet ihr in der aktuellen Print-Ausgabe heraus.