Etwas über 900.000 verkaufte Stück der ersten Generation Opel Insignia und eine hohe Modelltreue bei den Kunden: zwei gute Argumente für Opel, sich ein weiteres Mal an der oberen Mittelklasse zu versuchen – mit dem Insignia Version 2,0.
Das Streben nach oben macht sich schon bei der Größe bemerkbar: Mit rund 4,9 Metern Länge ist der Neue im Vorgänger-Vergleich nicht nur um fünf Zentimeter gewachsen, sondern auch größer als die gesamte klassische Mittelklasse-Konkurrenz. Für die Insassen bedeutet das angenehm viel Platz. Insbesondere in der zweiten Sitzreihe ist Kniefreiheit in Hülle und Fülle vorhanden. Einzig beim Kopf macht sich die dynamische Seitenlinie ab zirka 1,8 Meter Körpergröße negativ bemerkbar – in der Höhe verlor der Insignia schließlich um knapp drei Zentimeter.
Dafür ist die so erkaufte Optik nicht nur sportlich, sondern auch durchaus berechtigt: Die um bis zu 175 Kilo leichter gewordene Limousine mit Blitz fährt sich angenehm dynamisch. Vor allem, wenn man zum Fahrwerk mit dynamischer Dämpfer-Verstellung und dem Allradantrieb samt Torque-Vectoring und hecklastiger Auslegung greift – die ermöglicht sogar Drifts.
Flottenkunden, die beim Vorgänger für rund 65 Prozent der Verkaufszahlen verantwortlich waren, dürften das aber kaum relevant finden. Für die – und eigentlich für uns alle – zählen Alltagsstärken. Auch damit kann der neue Insignia dienen. Vor allem in Form von topaktueller Technik (z. B. noch einmal verfeinerte Matrix-LED-Scheinwerfer, adaptiver Tempomat, der schon auf die eingestellte Ge-schwindigkeit beschleunigt, wenn man zum Überholen den Blinker setzt) sowie hohem Langstrecken-Komfort.
Dazu gibt’s ein überzeugendes Motoren-Angebot. Sowohl der brandneue 1,5 Liter-Benziner als auch der Zweiliter-Diesel und natürlich das Top-Aggregat (vorerst als Einziges mit Allrad) wissen mit Laufruhe und Durchzugsstärke zu überzeugen. Geschaltet wird entweder manuell, mittels bewährter Sechsgang- oder neuer Achtgang-Automatik. Beide Varianten überzeugten bei unseren Testfahrten.
Verkaufsstart für den neuen Insignia Grand Sport ist ab sofort, die ersten Auslieferungen werden für Juli erwartet. Gleichzeitig mit ihm steht auch der neue Kombi – genannt Sports Tourer – beim Händler. Dieser ist durch ein gestrecktes Heck noch einmal um rund neun Zentimeter länger als die Limousine und bietet mit bis zu 1665 Litern Stauraum 130 Liter mehr Fassungsvermögen als sein Vorgänger.
Zum Glück ist aber nicht alles premium am neuen Ober-Opel: Die Preise blieben auf dem vernünftigen Niveau des Vorgängers.
Daten & Fakten
- 1,5 Direct Injection Turbo
- 1,5 Direct Injection Turbo
- 2,0 Direct Injection Turbo
- 1,6 ECOTEC Diesel
- 1,6 CDTI
- 2,0 CDTI
Basispreis in € | 27.190,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1490 |
PS/kW bei U/min | 140/103 bei 5600 |
Nm bei U/min | 250 bei 2000–4100 |
L/B/H, Radst. in mm | 4897/1863/1455, 2829 |
Kofferraum/Tank in l | 490–1450/62 |
Leergewicht in kg | 1440 |
0–100 km/h in sec | 9,9 |
Spitze in km/h | 210 |
Normverbrauch in l (Mix) | 7,5/4,9/5,9 |
CO2-Ausstoß in g/km | 133 |
Auch in ECOTEC-Variante zu haben (Mix-Verbrach 5,7 Liter bzw. CO2 129 g/km)
Abweichende Angaben in Klammer für Version mit 8-Gang-Automatik, Serie 6-Gang manuell
Basispreis in € | 29.990,– (31.690,-) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1490 |
PS/kW bei U/min | 165/121 bei 5600 |
Nm bei U/min | 250 bei 2000–4500 |
L/B/H, Radst. in mm | 4897/1863/1455, 2829 |
Kofferraum/Tank in l | 490–1450/62 |
Leergewicht in kg | 1440 (1472) |
0–100 km/h in sec | 8,9 (9,4) |
Spitze in km/h | 222 (218) |
Normverbrauch in l (Mix) | 7,3/5,2/6,0 (7,5/5,3/6,1) |
CO2-Ausstoß in g/km | 136 (138) |
Abweichende Angaben in Klammer für Version mit 8-Gang-Automatik, Serie 6-Gang manuell
Basispreis in € | 42.990,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1998 |
PS/kW bei U/min | 260/191 bei 5300 |
Nm bei U/min | 400 bei 2500–4000 |
L/B/H, Radst. in mm | 4897/1863/1455, 2829 |
Kofferraum/Tank in l | 490–1450/62 |
Leergewicht in kg | 1649 |
0–100 km/h in sec | 7,3 |
Spitze in km/h | 250 |
Normverbrauch in l (Mix) | 11,5/7,0/8,6 |
CO2-Ausstoß in g/km | 197 |
Angaben für Version mit 8-Gang-Automatik (Serie)
Basispreis in € | 29.990,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1598 |
PS/kW bei U/min | 110/81 bei 3500 |
Nm bei U/min | 300 bei 2000 |
L/B/H, Radst. in mm | 4897/1863/1455, 2829 |
Kofferraum/Tank in l | 490–1450/62 |
Leergewicht in kg | 1503 |
0–100 km/h in sec | 11,6 |
Spitze in km/h | 205 |
Normverbrauch in l (Mix) | 4,6/3,6/4,0 |
CO2-Ausstoß in g/km | 105 |
Abweichende Angaben in Klammer für Version mit 8-Gang-Automatik, Serie 6-Gang manuell
Basispreis in € | 30.490,– (32.090,-) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1598 |
PS/kW bei U/min | 136/100 bei 3500 |
Nm bei U/min | 320 bei 2000-2250 |
L/B/H, Radst. in mm | 4897/1863/1455, 2829 |
Kofferraum/Tank in l | 490–1450/62 |
Leergewicht in kg | 1503 (1522) |
0–100 km/h in sec | 10,5 (10,9) |
Spitze in km/h | 211 (203) |
Normverbrauch in l (Mix) | 5,1/3,9/4,3 (6,1/4,5/5,1) |
CO2-Ausstoß in g/km | 114 (134) |
Abweichende Angaben in Klammer für Version mit 8-Gang-Automatik, Serie 6-Gang manuell
Basispreis in € | 32.890,– (34.090,-) |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1956 |
PS/kW bei U/min | 170/125 bei 3750 |
Nm bei U/min | 400 bei 1750–2500 |
L/B/H, Radst. in mm | 4897/1863/1455, 2829 |
Kofferraum/Tank in l | 490–1450/62 |
Leergewicht in kg | 1582 (1613) |
0–100 km/h in sec | 8,7 (8,9) |
Spitze in km/h | 226 (223) |
Normverbrauch in l (Mix) | 6,7/4,3/5,2 (7,4/4,5/5,5) |
CO2-Ausstoß in g/km | 136 (145) |
Abweichende Angaben in Klammer für Version mit 8-Gang-Automatik, Serie 6-Gang manuell