Ungeachtet dessen ist der offene Lifestyler ein durchdachtes und bestens konzipiertes Auto geworden. Es erfüllt alle der Marke würdigen Offroad-Anforderungen um keinen Deut schlechter als seine Geschwister mit verlötetem Dach, legt aber eben den Blick in den Himmel als Zugabe drauf. Statt der Heckklappe hat der Zweitürer einen senkrecht stehenden Kofferraumdeckel, kommt natürlich ohne B-Säulen aus und verstaut sein Verdeck elektrisch vollständig hinter der hinteren Sitzbank. Die Beinfreiheit im Fond ist ident wie beim Dreitürer, die Kopffreiheit sogar wie beim Fünftürer – gemessen natürlich bei geschlossenem Stoffdach.
Weil man ihm zugesteht, dass er auch artgerecht auf Abwegen bewegt wird, war eine schlauere Crash-Software als üblich notwendig, die ein gewagtes Offroad-Manöver von einem Überschlag unterscheiden kann, damit sie nicht etwa grundlos die ausfahrenden Überrollbügel im Heck zündet.
Für den Oben-Ohne-Rangie sind mindestens 56.100 Euro einzuplanen, allerdings strengen sich die 150 PS des Basis-Diesel mit den gut zwei Tonnen Lebendgewicht gar sehr an – die 2800 Euro Aufpreis für die stärkeren Diesel sind gut investiert. Dafür ist die Ausstattung mit Neungang-Automatik, Allradantrieb, schönem Schuhwerk und Lederinterieur schon recht überkomplett. Der Vorverkauf läuft bereits, bei den Händlern werden die ersten Autos Anfang Juni eintreffen.
TD4 150 PS
TD4 180 PS
Si4 240 PS
| Basispreis in € | 56.100,– |
| Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
| Hubraum in ccm | 1999 |
| PS/kW bei U/min | 150/110 bei 4000 |
| Nm bei U/min | 380 bei 1750 |
| Getriebe | 9-Gang-Autom |
| L/B/H, Radst. in mm | 4370/1980/1609, 2660 |
| Kofferraum/Tank in l | 251/54 |
| Leergewicht in kg | 1967 |
| 0–100 km/h in sec | 12,0 |
| Spitze in km/h | 180 |
| Normverbrauch in l (Mix) | 6,7/5,1/5,7 |
| CO2-Ausstoß in g/km | 149 |
| Basispreis in € | 59.300,– |
| Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
| Hubraum in ccm | 1999 |
| PS/kW bei U/min | 180/132 bei 4000 |
| Nm bei U/min | 430 bei 1750 |
| Getriebe | 9-Gang-Autom |
| L/B/H, Radst. in mm | 4370/1980/1609, 2660 |
| Kofferraum/Tank in l | 251/54 |
| Leergewicht in kg | 1967 |
| 0–100 km/h in sec | 10,3 |
| Spitze in km/h | 195 |
| Normverbrauch in l (Mix) | 6,7/5,1/5,7 |
| CO2-Ausstoß in g/km | 149 |
| Basispreis in € | 64.900,– |
| Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
| Hubraum in ccm | 1999 |
| PS/kW bei U/min | 240/177 bei 5800 |
| Nm bei U/min | 340 bei 1750 |
| Getriebe | 9-Gang-Autom |
| L/B/H, Radst. in mm | 4370/1980/1609, 2660 |
| Kofferraum/Tank in l | 251/68,5 |
| Leergewicht in kg | 1936 |
| 0–100 km/h in sec | 8,6 |
| Spitze in km/h | 209 |
| Normverbrauch in l (Mix) | 11,4/70/8,6 |
| CO2-Ausstoß in g/km | 201 |
Extras: Winterpaket (Frontscheibe, Waschdüsen und Lenkrad beheizbar), Fahrerassistenz-Paket (360 Grad Einparkhilfe, Sourround-Kamerasystem, Toter Winkel-Assistent, Verkehrszeichen-Erkennung, autom. Abblende-Funktion), Technik-Paket (Keyless-Go, WLAN Hotspot, Anhänger-Assistent, Navigationssystem, adaptive LED-Scheinwerfer) etc.

















