Der annähernd quaderförmige Kofferraum erreicht jetzt die offenbar psychologisch wichtige Marke von 500 Litern (Vorgänger: 495 Liter) und kann via serienmäßig 2:1:2 umlegbaren Rücklehnen auf 1510 Liter erweitert werden. Die Heckklappe öffnet grundsätzlich elektrisch, deren Scheibe lässt sich wie gehabt für das Einladen von Kleinzeug separat öffnen, und die Laderaum-Abdeckung kann man im Kellerfach verstauen. Nach Schließen der Heckklappe fahren Gummi-Schienen elektrisch ein paar Millimeter hoch und verhindern das Herumrutschen von Gegenständen.
Wie in der Limousine sind LED-Scheinwerfer und Digital-Armaturen Serie, an Assistenzsystemen sind Notbrems-Automatik und Spurverlassens-Warnung ab Werk dabei, zahlreiche weitere nachkaufbar. Darüber hinaus gibt es mehrere Ausstattungslinien, in die man freudig sein sauer Erspartes stecken kann und die dem Touring einen eleganteren („Luxury Line“) oder sportlicheren („Sport Line“, „M Sport“) Touch geben.
Bei den drei Start-Motorisierungen (ab 12. Oktober) zwischen 190 und 265 PS hat man prinzipiell die Wahl zwischen flott und flotter, generell fährt sich der 3er Touring dank aufwändigem Fahrwerk mit hydraulischen Endanschlägen und optimaler 50:50-Gewichtsverteilung sportlich-agil, beim flotten Herausbeschleunigen aus Kurven hilft das Sperrdifferenzial samt Torque Vectoring. Die Federung agiert auf der straffen Seite, ist dabei aber durchaus langstreckentauglich.
Ab November folgen drei weitere Motorisierungen, darunter der Einstiegs-Diesel 318d mit 150 PS.
Fotos: Robert May (1), Werk (6)
330i A {330i xDrive A}
320d (320d A) {320d xDrive A}
330d xDrive A
Basispreis in € | 48.600,– {52.400,–} |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1998 |
PS/kW bei U/min | 258/190 bei 5000–6500 |
Nm bei U/min | 400 bei 1550–4400 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
L/B/H, Radst. in mm | 4709/1827/1440 {1445}, 2851 |
Kofferraum/Tank in l | 500–1510/59 |
Leergewicht in kg | 1650 {1715} |
0–100 km/h in sec | 5,9 {5,8} |
Spitze in km/h | 250 |
Normverbrauch in l (Mix) | 6,0 {6,3} |
CO2-Ausstoß in g/km | 136 {143} |
Weitere Motorisierungen ab November: 318d mit 150 PS, 320i mit 184 PS, M340i xDrive mit 374 PS
Basispreis in € | 44.000,– (45.911,–) {48.600,–} |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 4/4 |
Hubraum in ccm | 1995 |
PS/kW bei U/min | 190/140 bei 4000 |
Nm bei U/min | 400 bei 1750–2500 |
Getriebe | 6-Gang, man. {(8-Gang-Aut.)} |
L/B/H, Radst. in mm | 4709/1827/1440 {1445}, 2851 |
Kofferraum/Tank in l | 500–1510/59 |
Leergewicht in kg | 1640 (1660) {1715} |
0–100 km/h in sec | 7,5 (7,1) {7,4} |
Spitze in km/h | 229 (230) {225} |
Normverbrauch in l (Mix) | 4,6 (4,4) {4,6} |
CO2-Ausstoß in g/km | 119 (115) {121} |
Weitere Motorisierungen ab November: 318d mit 150 PS, 320i mit 184 PS, M340i xDrive mit 374 PS
Basispreis in € | 56.500,– |
Zyl./Ventile pro Zyl. | 6/4 |
Hubraum in ccm | 2993 |
PS/kW bei U/min | 265/195 bei 4000 |
Nm bei U/min | 580 bei 1750–2750 |
Getriebe | 8-Gang-Aut. |
L/B/H, Radst. in mm | 4709/1827/1445, 2851 |
Kofferraum/Tank in l | 500–1510/59 |
Leergewicht in kg | 1820 |
0–100 km/h in sec | 5,4 |
Spitze in km/h | 250 |
Normverbrauch in l (Mix) | 5,4 |
CO2-Ausstoß in g/km | 140 |
Weitere Motorisierungen ab November: 318d mit 150 PS, 320i mit 184 PS, M340i xDrive mit 374 PS